Fri, Dec 4, 1998
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Belfour 10 +2 4 18 .778
G. Snow 94 -2 1 37 .973
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. LEHTINEN  R 1 1 6 0.0 0.0 3
M. MODANO  C 1 1 3 0.0 0.0 5
S. ZUBOV  D 2 0.0 0.0 7
D. SYDOR  D 3 0.0 0.0 5
D. HATCHER  D 2 0.0 0.0 2
R. MATVICHUK  D 1 0.0 0.0
G. MARSHALL  R 4 0.0 0.0 3
M. KEANE  R 2 0.0 0.0 3
J. LANGENBRUNNER  R 1 0.0 0.0 3
J. NIEUWENDYK  C 3 0.0 0.0 3
P. VERBEEK  R 2 0.0 0.0 3
T. HRKAC  C 4 0.0 0.0 4
S. GUSEV  D 1 0.0 0.0 3
C. LUDWIG  D 0.0 0.0
D. REID  L 0.0 0.0
G. CARBONNEAU  C 1 0.0 0.0
D. KECZMER  D 1 0.0 0.0
B. SKRUDLAND  C 1 0.0 0.0