Thu, Dec 31, 1998
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Belfour 88 -2 1 31 .968
R. Tallas 4 +4 6 26 .769
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. VERBEEK  R 2 2 5 0.0 0.0 2
S. ZUBOV  D 1 1 2 5 0.0 0.0 4
B. HULL  R 2 2 1 0.0 0.0 2
C. LUDWIG  D 1 1 1 0.0 0.0
G. MARSHALL  R 1 1 1 0.0 0.0 1
M. KEANE  R 1 1 1 0.0 0.0 1
D. HATCHER  D 1 1 3 0.0 0.0 1
D. SYDOR  D 1 1 3 0.0 0.0 4
G. CARBONNEAU  C 1 1 0.0 0.0
J. NIEUWENDYK  C 1 1 1 0.0 0.0 2
D. REID  L 1 1 0.0 0.0
T. HRKAC  C 1 1 2 0.0 0.0 1
J. LANGENBRUNNER  R 1 1 0.0 0.0 1
R. MATVICHUK  D 0.0 0.0
S. CHAMBERS  D 1 0.0 0.0 1
M. MODANO  C 2 0.0 0.0 2
J. LEHTINEN  R 0.0 0.0 2
B. SKRUDLAND  C 0.0 0.0