Sun, Feb 20, 2000
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
S. Burke 86 -2 2 38 .947
N. Maracle 40 0 4 39 .897
PLAYER G A P S XG PLUS +
Y. TREMBLAY  D 1 1 3 0.0 0.0
R. FERRARO  C 1 1 5 0.0 0.0
P. BUZEK  D 1 1 0.0 0.0
A. BRUNETTE  L 1 1 2 0.0 0.0
P. STEFAN  C 1 1 1 0.0 0.0
D. LAMBERT  L 1 1 1 0.0 0.0
C. TAMER  D 1 0.0 0.0
N. EMERSON  R 4 0.0 0.0
M. GALANOV  D 3 0.0 0.0
M. STAPLETON  C 2 0.0 0.0
J. GARPENLOV  L 3 0.0 0.0
G. MURPHY  D 1 0.0 0.0
H. DOMENICHELLI  L 4 0.0 0.0
B. CLARK  D 1 0.0 0.0
K. BUCHBERGER  R 4 0.0 0.0
P. SVARTVADET  C 2 0.0 0.0
H. VASILJEVS  R 0.0 0.0
M. JOHNSON  L 1 0.0 0.0