Thu, Mar 9, 2000
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Richter 48 0 2 22 .909
J. Storr 83 -2 1 26 .962
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. STUMPEL  L 2 2 3 0.0 0.0 6
L. ROBITAILLE  L 2 2 5 0.0 0.0 5
B. SMOLINSKI  C 1 1 2 0.0 0.0 4
D. AUDETTE  R 1 1 4 0.0 0.0 5
A. BERG  D 1 1 1 0.0 0.0 3
R. BLAKE  D 3 0.0 0.0 8
M. NORSTROM  D 0.0 0.0
G. GALLEY  D 0.0 0.0 6
Z. PALFFY  R 1 0.0 0.0 6
G. MURRAY  R 1 0.0 0.0 6
J. KARALAHTI  D 2 0.0 0.0 5
B. CORKUM  C 1 0.0 0.0 1
S. O'DONNELL  D 0.0 0.0
D. BYLSMA  L 0.0 0.0
I. LAPERRIERE  R 0.0 0.0
C. JOHNSON  L 0.0 0.0
M. TUOMAINEN  R 0.0 0.0
J. BLAKE  L 0.0 0.0