Sun, Oct 29, 2000
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
O. Kolzig 87 -2 1 31 .968
B. Boucher 73 -1 1 22 .955
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. LANGKOW  C 1 1 4 0.6 0.0 6
R. FEDOTENKO  L 1 1 0.0 0.0
C. MCALLISTER  L 1 1 1 0.1 0.0
A. DELMORE  D 5 0.7 0.0 7
E. DESJARDINS  D 2 0.3 0.0 8
L. RICHARDSON  D 0.0 0.0
D. MCGILLIS  D 2 0.3 0.0 4
R. TOCCHET  R 2 0.3 0.0 6
K. PRIMEAU  C 2 0.3 0.0 6
M. SYKORA  D 4 0.6 0.0 3
J. WILLIAMS  R 2 0.3 0.0 5
P. WHITE  C 0.0 0.0 4
K. MANDERVILLE  C 2 0.3 0.0
P. RANHEIM  L 2 0.3 0.0
K. STEVENS  L 0.0 0.0
G. ODJICK  L 1 0.1 0.0
S. GAGNE  L 0.0 0.0
J. HULL  R 0.0 0.0