Sat, Jan 20, 2001
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Roy 75 -1 1 22 .955
E. Nabokov 50 0 2 22 .909
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. SAKIC  C 1 1 2 5 0.7 0.0 4
M. HEJDUK  R 1 1 2 1 0.1 0.0 3
R. BOURQUE  D 1 1 1 0.1 0.0 3
A. TANGUAY  L 1 1 0.0 0.0 1
M. SKOULA  D 1 0.1 0.0 2
J. KLEMM  D 0.0 0.0 1
G. DE VRIES  D 1 0.1 0.0
P. FORSBERG  C 0.0 0.0 3
C. DRURY  C 0.0 0.0 4
A. MILLER  D 1 0.1 0.0
S. PODEIN  L 3 0.4 0.0 1
S. YELLE  C 3 0.4 0.0
E. MESSIER  L 3 0.4 0.0
D. HINOTE  R 0.0 0.0 1
R. BERRY  D 1 0.1 0.0
D. REID  L 2 0.3 0.0
S. PARKER  R 0.0 0.0
C. DINGMAN  L 0.0 0.0