Tue, Apr 3, 2001
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
S. Burke 51 0 2 23 .913
F. Potvin 56 0 2 25 .920
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. SCHNEIDER  D 1 1 3 0.4 0.0 8
G. MURRAY  R 1 1 1 0.1 0.0 5
B. SMOLINSKI  C 1 1 1 0.1 0.0 5
L. ROBITAILLE  L 1 1 0.0 0.0 6
P. BOUCHER  D 1 1 1 0.1 0.0 4
L. VISNOVSKY  D 1 1 2 0.3 0.0 5
M. NORSTROM  D 0.0 0.0
J. KARALAHTI  D 1 0.1 0.0
J. STUMPEL  L 3 0.4 0.0 5
Z. PALFFY  R 2 0.3 0.0 5
J. MODRY  D 0.0 0.0 4
A. DEADMARSH  R 3 0.4 0.0 4
E. BELANGER  C 0.0 0.0
K. BUCHBERGER  R 1 0.1 0.0
N. EMERSON  R 2 0.3 0.0 1
J. THOMAS  R 2 0.3 0.0
I. LAPERRIERE  R 0.0 0.0
A. MAIR  C 1 0.1 0.0