Thu, Nov 1, 2001
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Brodeur 52 0 2 24 .917
R. Esche 11 +2 5 32 .844
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. ELIAS  C 2 2 3 0.4 0.0 3
R. MCKAY  R 1 1 2 2 0.3 0.0 1
B. RAFALSKI  D 2 2 1 0.1 0.0 3
S. BRYLIN  L 2 2 3 0.4 0.0 1
A. SALOMONSSON  C 1 1 2 0.3 0.0 1
S. STEVENS  D 1 1 2 0.3 0.0 1
B. HOLIK  C 1 1 2 0.3 0.0 2
S. GOMEZ  C 1 1 0.0 0.0 1
J. PANDOLFO  L 1 1 1 0.1 0.0
S. NIEDERMAYER  D 2 0.3 0.0 1
C. WHITE  D 0.0 0.0
T. ALBELIN  D 1 0.1 0.0
M. COMMODORE  D 1 0.1 0.0
J. ARNOTT  C 1 0.1 0.0 3
P. SYKORA  R 3 0.4 0.0 3
P. DAGENAIS  R 2 0.3 0.0
J. MADDEN  C 0.0 0.0
S. NEMCHINOV  L 0.0 0.0