Wed, Nov 14, 2001
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Roy 95 -2 0 26 1.00
D. Roloson 88 -2 1 30 .967
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
C. DRURY  C 1 1 1 0.1 0.0 2
A. FOOTE  D 1 0.1 0.0 3
R. BLAKE  D 4 0.6 0.0 4
G. DE VRIES  D 5 0.7 0.0
M. SKOULA  D 1 0.1 0.0 3
J. SAKIC  C 3 0.4 0.0 3
S. REINPRECHT  C 2 0.3 0.0 3
M. HEJDUK  R 6 0.9 0.0 3
S. YELLE  C 1 0.1 0.0
E. MESSIER  L 0.0 0.0
V. NEDOROST  C 1 0.1 0.0 2
R. BERRY  D 2 0.3 0.0
B. WILLSIE  R 0.0 0.0 2
P. TREPANIER  D 0.0 0.0 1
D. HINOTE  R 1 0.1 0.0
S. PARKER  R 0.0 0.0
V. NIEMINEN  L 0.0 0.0
B. LARSEN  L 0.0 0.0