Sun, Dec 23, 2001
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Nabokov 87 -2 1 31 .968
M. Dunham 76 -1 1 24 .958
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
O. NOLAN  R 1 1 4 0.6 0.0 2
G. SUTER  D 1 1 4 0.6 0.0 3
M. RATHJE  D 1 0.1 0.0 2
B. MARCHMENT  D 0.0 0.0
S. HANNAN  D 0.0 0.0
M. RAGNARSSON  D 0.0 0.0 1
N. SUNDSTROM  R 1 0.1 0.0 1
B. STUART  D 0.0 0.0 2
M. RICCI  C 2 0.3 0.0 1
V. DAMPHOUSSE  C 2 0.3 0.0 2
T. SELANNE  R 4 0.6 0.0 2
P. MARLEAU  C 2 0.3 0.0 1
M. STURM  L 1 0.1 0.0 1
S. MATTEAU  L 1 0.1 0.0
S. THORNTON  L 2 0.3 0.0 1
A. KOROLYUK  L 0.0 0.0 1
M. SMITH  C 0.0 0.0
T. HARVEY  R 0.0 0.0