Mon, Jan 7, 2002
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Lalime 33 +1 3 26 .885
C. Joseph 7 +2 4 16 .750
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
A. MOGILNY  R 2 1 3 5 0.7 0.0 5
G. ROBERTS  L 1 2 3 2 0.3 0.0 4
R. REICHEL  C 1 1 0.0 0.0 2
A. ERIKSSON  D 1 1 0.0 0.0
D. YUSHKEVICH  D 1 0.1 0.0 3
B. MCCABE  D 2 0.3 0.0 3
T. KABERLE  D 0.0 0.0 4
M. SUNDIN  C 3 0.4 0.0 4
A. BERG  D 2 0.3 0.0 2
T. GREEN  C 2 0.3 0.0 1
J. LUMME  D 0.0 0.0 1
D. TUCKER  R 1 0.1 0.0 2
J. HOGLUND  R 1 0.1 0.0 2
M. RENBERG  R 2 0.3 0.0 1
T. DOMI  R 3 0.4 0.0 2
A. MCCAULEY  C 1 0.1 0.0
A. PONIKAROVSKY  L 0.0 0.0
W. BELAK  R 1 0.1 0.0