Tue, Jan 15, 2002
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Nabokov 99 -4 0 38 1.00
P. Roy 71 -1 1 22 .955
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. BLAKE  D 2 0.3 0.0 3
A. FOOTE  D 1 0.1 0.0 2
J. SAKIC  C 3 0.4 0.0 2
M. SKOULA  D 1 0.1 0.0 2
G. DE VRIES  D 4 0.6 0.0
M. HEJDUK  R 1 0.1 0.0 2
S. REINPRECHT  C 3 0.4 0.0 2
A. TANGUAY  L 2 0.3 0.0 2
C. DRURY  C 4 0.6 0.0 2
E. MESSIER  L 3 0.4 0.0
S. YELLE  C 4 0.6 0.0
B. WILLSIE  R 0.0 0.0
P. TREPANIER  D 3 0.4 0.0 1
T. GILL  D 1 0.1 0.0
R. HAHL  C 0.0 0.0
S. PARKER  R 0.0 0.0
V. NIEMINEN  L 0.0 0.0
R. VRBATA  R 0.0 0.0