Wed, Jan 23, 2002
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Roy 67 -1 2 30 .933
T. Salo 29 +1 3 24 .875
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
A. FOOTE  D 1 1 2 3 0.4 0.0 3
M. HEJDUK  R 1 1 2 2 0.3 0.0 4
R. BLAKE  D 2 2 2 0.3 0.0 4
S. YELLE  C 2 2 0.0 0.0
C. DRURY  C 1 1 1 0.1 0.0 2
V. NIEMINEN  L 1 1 3 0.4 0.0 2
J. SAKIC  C 1 1 6 0.9 0.0 4
A. TANGUAY  L 1 1 1 0.1 0.0 4
G. DE VRIES  D 0.0 0.0
M. SKOULA  D 1 0.1 0.0 4
S. PODEIN  L 1 0.1 0.0
R. VRBATA  R 1 0.1 0.0 2
P. TREPANIER  D 2 0.3 0.0 1
B. WILLSIE  R 0.0 0.0
T. GILL  D 1 0.1 0.0
R. HAHL  C 1 0.1 0.0
S. PARKER  R 0.0 0.0
K. FAIRCHILD  C 0.0 0.0