Sun, Mar 17, 2002
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Lalime 96 -3 0 28 1.00
R. Luongo 89 -2 2 41 .951
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
S. OZOLINSH  D 3 0.4 0.0 7
R. SVEHLA  D 2 0.3 0.0 5
P. BURE  R 5 0.7 0.0 6
J. WIEMER  C 0.0 0.0 5
B. FERENCE  D 1 0.1 0.0 4
J. NORTON  D 0.0 0.0
V. BURE  R 3 0.4 0.0 7
O. JOKINEN  C 4 0.6 0.0 2
D. VAN IMPE  D 1 0.1 0.0 3
N. HAGMAN  L 1 0.1 0.0
I. NOVOSELTSEV  R 2 0.3 0.0 3
K. HUSELIUS  L 1 0.1 0.0 2
B. RITCHIE  C 1 0.1 0.0 2
B. LINDSAY  L 1 0.1 0.0
P. WORRELL  L 2 0.3 0.0
B. NORTON  D 0.0 0.0
J. TETARENKO  R 0.0 0.0
R. JARDINE  L 1 0.1 0.0