Sun, Jan 12, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Giguere 64 -1 1 19 .947
B. Johnson 43 0 2 21 .905
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
N. HAVELID  D 1 1 3 0.0 0.0 3
J. KROG  C 1 1 1 0.0 0.0 4
K. CARNEY  D 1 1 1 0.0 0.0
S. RUCCHIN  C 1 1 3 0.0 0.0 3
P. KARIYA  L 1 1 2 0.0 0.0 3
A. OATES  C 1 1 1 0.0 0.0 3
P. KJELLBERG  L 1 0.0 0.0 4
R. SALEI  D 1 0.0 0.0
K. SAUER  D 0.0 0.0
P. SYKORA  R 2 0.0 0.0 3
M. CULLEN  C 2 0.0 0.0 2
P. TRNKA  D 2 0.0 0.0 4
S. CHISTOV  R 1 0.0 0.0 4
V. VISHNEVSKI  D 0.0 0.0
M. CHOUINARD  C 1 0.0 0.0
D. BYLSMA  L 0.0 0.0
A. SMIRNOV  L 0.0 0.0
R. VALICEVIC  R 0.0 0.0