Fri, Jan 24, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Snow 95 -2 1 37 .973
R. Esche 21 +1 3 20 .850
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. JOHNSSON  D 1 1 3 0.0 0.0 4
J. ROENICK  C 1 1 4 0.0 0.0 3
M. RECCHI  R 1 1 3 0.0 0.0 3
E. DESJARDINS  D 2 0.0 0.0 2
E. WEINRICH  D 2 0.0 0.0 4
M. HANDZUS  C 1 0.0 0.0 2
K. PRIMEAU  C 3 0.0 0.0 3
C. THERIEN  D 3 0.0 0.0
D. SEIDENBERG  D 2 0.0 0.0 2
S. GAGNE  L 3 0.0 0.0 3
R. SOMIK  R 3 0.0 0.0 1
J. VANDERMEER  D 3 0.0 0.0
D. BRASHEAR  L 2 0.0 0.0 1
P. BRENDL  R 1 0.0 0.0 2
J. SACCO  L 1 0.0 0.0
M. MURRAY  C 1 0.0 0.0 1
J. WRIGHT  L 0.0 0.0
T. FEDORUK  L 0.0 0.0