Thu, Oct 23, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Biron 79 -1 1 26 .962
C. Huet 25 +1 4 34 .882
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
L. ROBITAILLE  L 1 1 6 0.9 0.0 5
I. LAPERRIERE  R 1 1 0.0 0.0 1
J. MODRY  D 3 0.4 0.0 6
J. CORVO  D 1 0.1 0.0 5
J. HOLLAND  D 0.0 0.0 2
M. STRBAK  D 1 0.1 0.0 4
A. FROLOV  L 3 0.4 0.0 5
J. STUMPEL  L 3 0.4 0.0 6
T. KLATT  R 1 0.1 0.0 5
T. GLEASON  D 2 0.3 0.0 2
L. VISNOVSKY  D 0.0 0.0 3
E. BELANGER  C 1 0.1 0.0 1
B. CHARTRAND  R 1 0.1 0.0 2
D. BROWN  R 1 0.1 0.0 3
Z. PALFFY  R 1 0.1 0.0 3
S. AVERY  L 1 0.1 0.0
K. BRENNAN  L 0.0 0.0
D. ARMSTRONG  C 0.0 0.0