Thu, Oct 23, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Nabokov 52 0 3 36 .917
J. Thibault 54 0 3 37 .919
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. MCLEAN  C 2 2 3 0.4 0.0 4
S. SULLIVAN  L 2 2 3 0.4 0.0 12
M. BELL  C 1 1 1 0.1 0.0 2
S. MCCARTHY  D 1 1 2 0.3 0.0 3
N. DEMPSEY  D 6 0.9 0.0 10
J. KLEMM  D 0.0 0.0 2
S. POAPST  D 2 0.3 0.0 1
T. ARNASON  C 6 0.9 0.0 8
K. CALDER  L 4 0.6 0.0 8
S. NICHOL  C 2 0.3 0.0 1
T. RUUTU  L 2 0.3 0.0 5
P. VOROBIEV  R 1 0.1 0.0 6
I. RADULOV  L 3 0.4 0.0 5
T. MOEN  L 0.0 0.0
V. NIEMINEN  L 0.0 0.0 1
J. STRUDWICK  D 1 0.1 0.0
R. VANDENBUSSCHE  R 0.0 0.0
A. KARPOVTSEV  D 0.0 0.0 1