Fri, Nov 21, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
V. Toskala 99 -3 0 31 1.00
B. Boucher 49 0 1 12 .917
S. Burke 2 +2 4 21 .810
E. Nabokov 95 -1 0 9 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. MCLAREN  D 2 2 3 0.4 0.0 4
B. STUART  D 1 1 4 0.6 0.0 7
V. DAMPHOUSSE  C 1 1 3 0.4 0.0 6
A. MCCAULEY  C 1 1 2 0.3 0.0 3
M. STURM  L 1 1 1 0.1 0.0 4
M. RICCI  C 1 1 3 0.4 0.0 1
M. RATHJE  D 1 1 1 0.1 0.0 1
P. MARLEAU  C 1 1 1 0.1 0.0 6
T. HARVEY  R 1 1 1 0.1 0.0 4
S. THORNTON  L 1 1 2 0.3 0.0 1
N. DIMITRAKOS  R 1 1 2 0.3 0.0 4
S. HANNAN  D 4 0.6 0.0 3
R. DAVISON  D 0.0 0.0
J. CHEECHOO  R 1 0.1 0.0 2
C. EHRHOFF  D 2 0.3 0.0 5
N. EKMAN  R 2 0.3 0.0
P. RISSMILLER  L 1 0.1 0.0
S. PARKER  R 0.0 0.0