Fri, Dec 19, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
T. Kidd 56 0 2 27 .926
O. Kolzig 72 -1 2 34 .941
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. MILLER  C 1 1 2 3 0.0 0.0 8
R. LANG  C 2 2 3 0.0 0.0 10
D. ZUBRUS  C 1 1 5 0.0 0.0 6
S. GONCHAR  D 1 1 1 0.0 0.0 10
P. BONDRA  R 3 0.0 0.0 9
J. KWIATKOWSKI  D 0.0 0.0
J. DOIG  D 1 0.0 0.0
S. EMINGER  D 0.0 0.0 1
J. HALPERN  C 1 0.0 0.0 3
M. GRIER  R 1 0.0 0.0
M. PETTINGER  L 2 0.0 0.0
R. BERRY  D 1 0.0 0.0 1
B. BATTAGLIA  L 0.0 0.0 1
T. WHITFIELD  C 0.0 0.0
B. GORDON  C 0.0 0.0
B. WILLSIE  R 5 0.0 0.0
B. SUTHERBY  C 1 0.0 0.0
D. ZINGER  D 0.0 0.0