Sun, Dec 21, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Brodeur 72 -1 2 34 .941
M. Leighton 61 -1 2 29 .931
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. HENRY  D 1 1 2 4 0.0 0.0
V. NIEMINEN  L 1 1 5 0.0 0.0
S. ROBIDAS  D 1 1 0.0 0.0
S. NICHOL  C 1 1 3 0.0 0.0
N. DEMPSEY  D 2 0.0 0.0 2
D. QUINT  D 2 0.0 0.0 2
S. SULLIVAN  L 2 0.0 0.0 4
M. BELL  C 4 0.0 0.0 3
B. MCLEAN  C 0.0 0.0 2
M. YAKUBOV  C 1 0.0 0.0 2
K. CALDER  L 3 0.0 0.0 2
T. RUUTU  L 3 0.0 0.0 1
T. ARNASON  C 3 0.0 0.0 1
J. AITKEN  D 0.0 0.0
R. VANDENBUSSCHE  R 0.0 0.0
S. POAPST  D 0.0 0.0
I. KOROLEV  C 1 0.0 0.0
T. MOEN  L 1 0.0 0.0