Mon, Dec 29, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
S. Caron 98 -3 0 31 1.00
S. Passmore 69 -1 1 21 .952
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
N. DEMPSEY  D 3 0.0 0.0 1
D. QUINT  D 2 0.0 0.0 1
S. SULLIVAN  L 4 0.0 0.0 1
S. POAPST  D 2 0.0 0.0
J. AITKEN  D 0.0 0.0
B. MCLEAN  C 0.0 0.0 1
T. RUUTU  L 2 0.0 0.0 1
M. BELL  C 3 0.0 0.0 1
K. CALDER  L 3 0.0 0.0 1
T. ARNASON  C 0.0 0.0 1
B. HENRY  D 3 0.0 0.0
S. NICHOL  C 2 0.0 0.0
M. YAKUBOV  C 4 0.0 0.0
I. RADULOV  L 3 0.0 0.0
V. NIEMINEN  L 0.0 0.0 1
T. MOEN  L 0.0 0.0
S. ROBIDAS  D 0.0 0.0 1
R. VANDENBUSSCHE  R 0.0 0.0