Tue, Feb 10, 2004
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Biron 82 -2 1 28 .964
E. Nabokov 76 -1 2 35 .943
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. RICCI  C 1 1 2 0.0 0.0 1
B. STUART  D 3 0.0 0.0 3
M. RATHJE  D 1 0.0 0.0 2
S. HANNAN  D 0.0 0.0 4
K. MCLAREN  D 2 0.0 0.0 3
T. PREISSING  D 3 0.0 0.0 1
P. MARLEAU  C 3 0.0 0.0 4
A. KOROLYUK  L 5 0.0 0.0 3
J. CHEECHOO  R 2 0.0 0.0 2
A. MCCAULEY  C 1 0.0 0.0 3
C. EHRHOFF  D 0.0 0.0 4
M. STURM  L 0.0 0.0 2
N. EKMAN  R 1 0.0 0.0 3
W. PRIMEAU  C 1 0.0 0.0 1
N. DIMITRAKOS  R 1 0.0 0.0 2
S. THORNTON  L 2 0.0 0.0 1
V. DAMPHOUSSE  C 1 0.0 0.0 2
S. PARKER  R 0.0 0.0