Sun, Mar 7, 2004
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Roloson 76 -1 1 26 .962
B. Johnson 85 -2 1 31 .968
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
A. BRUNETTE  L 1 1 1 0.0 0.0 5
S. VEILLEUX  L 1 1 2 0.0 0.0 1
F. KUBA  D 1 0.0 0.0 2
A. ZYUZIN  D 1 0.0 0.0 2
A. HENRY  D 1 0.0 0.0
M. GABORIK  R 6 0.0 0.0 5
W. MITCHELL  D 2 0.0 0.0
N. SCHULTZ  D 2 0.0 0.0 1
A. DAIGLE  R 3 0.0 0.0 4
M. CHOUINARD  C 1 0.0 0.0 1
R. PARK  R 3 0.0 0.0 1
R. WALLIN  C 1 0.0 0.0 4
E. CHOUINARD  C 3 0.0 0.0 2
J. WIEMER  C 1 0.0 0.0 2
P. BOUCHARD  C 0.0 0.0 2
B. BURNS  D 1 0.0 0.0 2
A. LAAKSONEN  L 2 0.0 0.0
B. BROWN  D 0.0 0.0