Wed, Oct 5, 2005
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Legace 55 0 1 14 .929
P. Lalime 6 +2 4 24 .833
R. Divis 62 0 1 13 .923
PLAYER G A P S XG PLUS +
P. DATSYUK  C 1 1 2 3 0.0 0.0
T. HOLMSTROM  L 2 2 2 0.0 0.0
M. SCHNEIDER  D 1 1 4 0.0 0.0
M. SAMUELSSON  R 1 1 2 0.0 0.0
R. LANG  C 1 1 2 0.0 0.0
B. LEBDA  D 1 1 2 0.0 0.0
N. LIDSTROM  D 1 1 2 0.0 0.0
H. ZETTERBERG  C 1 1 2 0.0 0.0
B. SHANAHAN  L 1 1 5 0.0 0.0
D. CLEARY  R 1 1 2 0.0 0.0
M. MOWERS  R 1 1 1 0.0 0.0
J. FISCHER  D 1 0.0 0.0
C. CHELIOS  D 1 0.0 0.0
K. DRAPER  C 4 0.0 0.0
A. LILJA  D 1 0.0 0.0
J. FRANZEN  R 0.0 0.0
J. WILLIAMS  C 1 0.0 0.0
K. MALTBY  L 2 0.0 0.0