Sun, Oct 9, 2005
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Garon 79 -2 1 25 .960
M. Fernandez 72 -1 2 32 .938
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
W. WALZ  C 1 1 3 0.0 0.0 2
F. KUBA  D 1 0.0 0.0 5
B. BURNS  D 3 0.0 0.0 4
N. SCHULTZ  D 0.0 0.0 4
P. DUPUIS  R 5 0.0 0.0 2
B. ROLSTON  R 1 0.0 0.0 4
S. VEILLEUX  L 1 0.0 0.0 3
W. MITCHELL  D 0.0 0.0 1
A. HENRY  D 1 0.0 0.0 1
M. CHOUINARD  C 3 0.0 0.0 3
T. WHITE  C 1 0.0 0.0 1
A. DAIGLE  R 3 0.0 0.0 4
P. BOUCHARD  C 1 0.0 0.0 4
R. ROBITAILLE  C 1 0.0 0.0 4
S. FERGUSON  D 0.0 0.0
K. WANVIG  R 0.0 0.0 2
M. FOY  R 1 0.0 0.0 2
A. NAZAROV  L 0.0 0.0 1