Sat, Nov 5, 2005
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Roloson 95 -3 1 36 .972
N. Schaefer 56 0 2 24 .917
PLAYER G A P S XG PLUS +
B. ROLSTON  R 3 3 4 0.0 0.0
A. DAIGLE  R 2 2 3 0.0 0.0
M. FOY  R 1 1 2 0.0 0.0
P. BOUCHARD  C 1 1 1 0.0 0.0
F. KUBA  D 1 0.0 0.0
P. DUPUIS  R 3 0.0 0.0
D. TJARNQVIST  D 2 0.0 0.0
W. MITCHELL  D 1 0.0 0.0
N. SCHULTZ  D 2 0.0 0.0
S. VEILLEUX  L 1 0.0 0.0
W. WALZ  C 1 0.0 0.0
R. ROBITAILLE  C 1 0.0 0.0
K. WANVIG  R 1 0.0 0.0
M. KOIVU  C 1 0.0 0.0
A. HENRY  D 0.0 0.0
B. BURNS  D 1 0.0 0.0
S. FERGUSON  D 0.0 0.0
D. BOOGAARD  L 0.0 0.0