Sat, Mar 25, 2006
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
V. Toskala 80 -2 1 25 .960
M. Fernandez 7 +3 5 23 .783
PLAYER G A P S XG PLUS +
B. ROLSTON  R 1 1 2 0.0 0.0
N. SCHULTZ  D 1 1 0.0 0.0
R. ROBITAILLE  C 1 1 4 0.0 0.0
F. KUBA  D 1 0.0 0.0
A. ZYUZIN  D 3 0.0 0.0
K. FOSTER  D 2 0.0 0.0
W. WALZ  C 1 0.0 0.0
D. TJARNQVIST  D 1 0.0 0.0
M. SKOULA  D 1 0.0 0.0
M. CHOUINARD  C 1 0.0 0.0
P. BOUCHARD  C 2 0.0 0.0
P. DUPUIS  R 2 0.0 0.0
M. GABORIK  R 1 0.0 0.0
M. KOIVU  C 3 0.0 0.0
S. VEILLEUX  L 1 0.0 0.0
M. WEINHANDL  R 0.0 0.0
E. WESTRUM  C 0.0 0.0
A. HENRY  D 0.0 0.0