Fri, Jan 11, 2008
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Leclaire 21 +1 4 30 .867
H. Toivonen 7 +3 6 37 .838
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
A. FOOTE  D 3 3 2 0.0 0.0 1
D. VYBORNY  R 3 3 1 0.0 0.0 4
N. ZHERDEV  R 2 2 6 0.0 0.0 5
J. CHIMERA  L 1 1 2 3 0.0 0.0
D. FRITSCHE  C 1 1 2 3 0.0 0.0 1
S. FEDOROV  C 2 2 3 0.0 0.0 3
R. HAINSEY  D 1 1 3 0.0 0.0 5
R. NASH  L 1 1 4 0.0 0.0 4
M. MALHOTRA  C 1 1 2 0.0 0.0 1
R. KLESLA  D 2 0.0 0.0 3
J. HEJDA  D 0.0 0.0
M. PECA  C 3 0.0 0.0 1
K. RUSSELL  D 0.0 0.0 4
J. NOVOTNY  C 2 0.0 0.0 2
J. LINDSTROM  C 1 0.0 0.0 3
M. METHOT  D 2 0.0 0.0
J. BOLL  R 0.0 0.0
D. BRASSARD  C 0.0 0.0 2