Fri, Feb 6, 2009
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Ellis 89 -2 0 22 1.00
N. Backstrom 56 0 2 26 .923
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. KOIVU  C 2 0.0 0.0 4
M. ZIDLICKY  D 3 0.0 0.0 4
A. MIETTINEN  R 0.0 0.0 5
B. BURNS  D 2 0.0 0.0 2
K. JOHNSSON  D 0.0 0.0 1
M. BERGERON  D 2 0.0 0.0 2
A. BRUNETTE  L 1 0.0 0.0 4
P. BOUCHARD  C 2 0.0 0.0 4
M. SKOULA  D 0.0 0.0
E. BELANGER  C 2 0.0 0.0 2
J. SHEPPARD  C 2 0.0 0.0 2
D. FRITSCHE  C 0.0 0.0 1
N. SCHULTZ  D 0.0 0.0
S. VEILLEUX  L 1 0.0 0.0
C. CLUTTERBUCK  R 3 0.0 0.0 1
C. GILLIES  C 1 0.0 0.0
P. OLVECKY  L 1 0.0 0.0
D. BOOGAARD  L 0.0 0.0