Fri, Mar 20, 2009
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Brodeur 98 -3 0 35 1.00
N. Backstrom 3 +2 3 11 .727
J. Harding 78 -1 1 18 .944
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. JOHNSSON  D 2 0.0 0.0 5
M. SKOULA  D 2 0.0 0.0 1
M. BERGERON  D 3 0.0 0.0 6
M. KOIVU  C 2 0.0 0.0 7
P. BOUCHARD  C 1 0.0 0.0 7
O. NOLAN  R 1 0.0 0.0 7
E. BELANGER  C 3 0.0 0.0 7
M. ZIDLICKY  D 3 0.0 0.0 6
A. BRUNETTE  L 3 0.0 0.0 6
J. SHEPPARD  C 2 0.0 0.0 3
N. SCHULTZ  D 2 0.0 0.0
S. VEILLEUX  L 3 0.0 0.0 5
C. CLUTTERBUCK  R 3 0.0 0.0
A. MIETTINEN  R 2 0.0 0.0 2
P. OLVECKY  L 1 0.0 0.0 4
J. SCOTT  L 1 0.0 0.0
D. FRITSCHE  C 0.0 0.0
C. GILLIES  C 1 0.0 0.0