Wed, Dec 23, 2009
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
A. Niemi 87 -2 0 33 1.00
J. Howard 25 +1 3 31 .903
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. STUART  D 3 0.0 0.0 5
N. LIDSTROM  D 1 0.0 0.0 7
B. LEBDA  D 3 0.0 0.0
P. DATSYUK  C 5 0.0 0.0 6
T. BERTUZZI  R 1 0.0 0.0 5
D. MEECH  D 3 0.0 0.0 4
D. HELM  C 4 0.0 0.0 1
T. HOLMSTROM  L 5 0.0 0.0 6
P. EAVES  R 1 0.0 0.0 2
K. DRAPER  C 0.0 0.0 1
D. JANIK  D 0.0 0.0
J. ABDELKADER  L 4 0.0 0.0 2
D. MILLER  L 1 0.0 0.0 1
V. LEINO  L 1 0.0 0.0 2
K. MALTBY  L 1 0.0 0.0
M. RITOLA  C 0.0 0.0
J. KINDL  D 0.0 0.0 1
B. MAY  L 0.0 0.0