Mon, Dec 28, 2009
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Howard 76 -1 1 40 .975
S. Mason 87 -2 0 34 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
N. LIDSTROM  D 2 0.0 0.0 4
B. RAFALSKI  D 4 0.0 0.0 5
B. STUART  D 2 0.0 0.0 3
P. DATSYUK  C 4 0.0 0.0 4
T. BERTUZZI  R 3 0.0 0.0 4
B. LEBDA  D 3 0.0 0.0
V. FILPPULA  C 3 0.0 0.0 4
D. MILLER  L 1 0.0 0.0 2
T. HOLMSTROM  L 3 0.0 0.0 4
P. EAVES  R 4 0.0 0.0
K. DRAPER  C 1 0.0 0.0
D. HELM  C 0.0 0.0
J. ABDELKADER  L 1 0.0 0.0 2
D. MEECH  D 0.0 0.0 3
K. MALTBY  L 0.0 0.0
M. RITOLA  C 2 0.0 0.0 2
D. JANIK  D 0.0 0.0
B. MAY  L 1 0.0 0.0