Wed, Feb 10, 2010
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Roloson 22 +2 3 28 .893
M. Fleury 75 -1 1 38 .974
PLAYER G A P S XG PLUS +
F. NIELSEN  C 1 1 4 0.0 0.0
B. GERVAIS  D 1 1 1 0.0 0.0
M. STREIT  D 3 0.0 0.0
A. MACDONALD  D 2 0.0 0.0
A. SUTTON  D 1 0.0 0.0
K. OKPOSO  R 5 0.0 0.0
M. MOULSON  L 1 0.0 0.0
D. WEIGHT  C 4 0.0 0.0
T. HUNTER  R 2 0.0 0.0
R. PARK  R 2 0.0 0.0
J. TAVARES  C 0.0 0.0
B. COMEAU  L 3 0.0 0.0
F. MEYER  D 1 0.0 0.0
R. SCHREMP  C 1 0.0 0.0
J. JOENSUU  L 3 0.0 0.0
M. MARTIN  L 0.0 0.0
S. BERGENHEIM  L 5 0.0 0.0
D. KOHN  D 0.0 0.0