Thu, Feb 11, 2010
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Howard 40 +1 2 26 .923
E. Nabokov 67 -1 2 52 .962
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. FRANZEN  R 1 1 6 0.0 0.0 3
J. WILLIAMS  C 1 1 5 0.0 0.0 4
N. LIDSTROM  D 1 1 5 0.0 0.0 7
H. ZETTERBERG  C 1 1 7 0.0 0.0 6
B. LEBDA  D 1 1 1 0.0 0.0
T. HOLMSTROM  L 1 1 1 0.0 0.0 5
B. RAFALSKI  D 1 0.0 0.0 5
P. DATSYUK  C 4 0.0 0.0 6
B. STUART  D 0.0 0.0
V. FILPPULA  C 1 0.0 0.0 2
J. ERICSSON  D 1 0.0 0.0
D. CLEARY  R 5 0.0 0.0 3
T. BERTUZZI  R 3 0.0 0.0 1
D. HELM  C 3 0.0 0.0
K. MALTBY  L 0.0 0.0
K. DRAPER  C 4 0.0 0.0
D. MILLER  L 2 0.0 0.0
D. MEECH  D 3 0.0 0.0 2