Mon, Oct 11, 2010
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Johnson 93 -2 1 31 .968
M. Brodeur 63 0 2 30 .933
PLAYER G A P S XG PLUS +
P. ELIAS  C 1 1 3 0.4 +1.2
J. ARNOTT  C 1 1 4 0.4 +1.3
A. GREENE  D 1 0.1 +1.2
T. ZAJAC  C 3 0.2 +1.2
J. LANGENBRUNNER  R 2 0.1 +1.0
H. TALLINDER  D 1 0.1 +0.8
I. KOVALCHUK  L 4 0.4 +1.7
C. WHITE  D 2 0.0 +1.0
Z. PARISE  L 2 0.4 +0.9
M. TAORMINA  D 1 0.1 +1.5
R. PELLEY  C 1 0.0 +0.7
D. ZUBRUS  C 3 0.3 +0.8
D. CLARKSON  R 4 0.5 +0.9
M. FRASER  D 0.0 +0.3
A. URBOM  D 0.0 +0.6