Sat, Jan 1, 2011
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
S. Varlamov 86 -2 1 33 .970
M. Fleury 65 0 3 32 .906
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
E. MALKIN  C 1 1 4 0.7 +2.0 6
K. LETANG  D 1 1 7 0.2 +2.4 6
S. CROSBY  C 5 0.5 +1.4 6
C. KUNITZ  L 1 0.2 +1.2 6
P. MARTIN  D 3 0.3 +1.2 4
A. GOLIGOSKI  D 1 0.2 +1.3 4
Z. MICHALEK  D 1 0.2 +0.7 2
B. ORPIK  D 2 0.1 +0.9
P. DUPUIS  R 1 0.2 +0.8 1
M. COOKE  L 1 0.1 +1.1 2
M. LETESTU  C 2 0.2 +0.8 2
J. STAAL  C 2 0.4 +1.4
T. KENNEDY  C 1 0.1 +0.8 1
M. TALBOT  C 2 0.2 +0.5
D. ENGELLAND  D 0.0 +0.4
C. ADAMS  R 0.0 +0.2
M. RUPP  L 0.0 +0.1
A. ASHAM  R 0.0 +0.1