Sun, Jan 2, 2011
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Boucher 68 -1 2 27 .926
J. Howard 36 +1 3 27 .889
C. Osgood 94 -1 0 5 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
H. ZETTERBERG  C 1 1 4 0.5 +1.4 3
V. FILPPULA  C 1 1 2 0.2 +0.9 1
N. LIDSTROM  D 1 1 1 0.1 +1.0 3
J. FRANZEN  R 1 1 3 0.5 +1.7 3
T. HOLMSTROM  L 1 1 0.1 +1.1 2
B. RAFALSKI  D 2 0.1 +1.2 3
J. ERICSSON  D 0.0 +1.0
N. KRONWALL  D 3 0.3 +1.2 1
J. HUDLER  R 0.0 +0.8 1
T. BERTUZZI  R 2 0.1 +0.7 1
R. SALEI  D 2 0.1 +1.1
D. HELM  C 4 0.5 +0.8
B. STUART  D 2 0.2 +0.7
J. ABDELKADER  L 1 0.1 +0.3
D. MILLER  L 0.0 +0.3
T. TATAR  L 0.0 +0.5
K. DRAPER  C 0.2 +0.5
J. MURSAK  L 1 0.1 +0.4