Thu, Feb 24, 2011
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
K. Lehtonen 97 -3 1 39 .974
J. Howard 33 +1 3 24 .875
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. HOLMSTROM  L 1 1 4 0.5 +1.2 6
P. DATSYUK  C 1 1 4 0.7 +1.9 6
N. LIDSTROM  D 2 0.2 +2.4 9
B. RAFALSKI  D 5 0.3 +2.5 9
B. STUART  D 1 0.1 +0.7 1
H. ZETTERBERG  C 5 0.6 +1.9 6
N. KRONWALL  D 3 0.1 +0.9 3
D. CLEARY  R 1 0.4 +1.6 4
T. BERTUZZI  R 1 0.3 +1.3 1
R. SALEI  D 1 0.1 +0.8
J. HUDLER  R 1 0.4 +1.2 4
J. FRANZEN  R 2 0.2 +0.9 3
J. ERICSSON  D 2 0.1 +0.9
D. HELM  C 4 0.3 +0.7
J. ABDELKADER  L 0.0 0.0
K. DRAPER  C 2 0.2 +0.9
D. MILLER  L 0.0 +0.1
J. MURSAK  L 1 0.2 +0.7