Thu, Dec 15, 2011
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Rinne 44 0 3 40 .925
J. Howard 18 +2 4 21 .810
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
I. WHITE  D 2 2 6 0.6 +2.0 2
P. DATSYUK  C 2 2 3 0.3 +1.4 2
N. LIDSTROM  D 1 1 2 0.3 +1.9 2
H. ZETTERBERG  C 1 1 5 0.5 +1.1 1
T. HOLMSTROM  L 1 1 2 0.2 +0.7 2
T. BERTUZZI  R 1 1 2 0.4 +1.0 1
J. HUDLER  R 1 1 2 0.1 +1.1 1
N. KRONWALL  D 1 0.2 +1.2 1
J. FRANZEN  R 3 0.4 +1.5 2
B. STUART  D 0.1 +1.1
V. FILPPULA  C 1 0.2 +1.1 1
J. ERICSSON  D 1 0.0 +0.6
D. CLEARY  R 2 0.3 +1.0
D. HELM  C 2 0.2 +0.8
J. KINDL  D 0.0 +0.6
D. MILLER  L 2 0.3 +0.6
J. ABDELKADER  L 3 0.1 +0.7
C. EMMERTON  C 3 0.2 +0.4