Wed, Dec 28, 2011
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
A. Niemi 61 0 3 30 .900
R. Luongo 90 -2 2 35 .943
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. THORNTON  C 1 1 4 0.2 +1.2 3
L. COUTURE  C 1 1 4 0.4 +1.4 3
P. MARLEAU  C 1 1 2 0.1 +1.3 3
M. VLASIC  D 1 0.1 +1.7 1
D. BOYLE  D 3 0.4 +1.7 4
J. PAVELSKI  C 4 0.7 +1.4 3
B. BURNS  D 5 0.6 +2.1 3
R. CLOWE  L 1 0.3 +1.3 3
J. BRAUN  D 0.1 +0.9 1
J. DEMERS  D 1 0.1 +1.9 2
M. HANDZUS  C 3 0.5 +1.9 2
B. FERRIERO  R 0.1 +0.9
D. MURRAY  D 0.0 +0.9
J. MCGINN  L 3 0.4 +1.1
T. MITCHELL  C 1 0.0 +1.2
A. DESJARDINS  L 2 0.3 +0.8
A. MURRAY  C 0.0 +0.7
B. WINCHESTER  L 1 0.2 +0.6