Sat, Mar 30, 2013
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Price 92 -2 0 34 1.00
M. Biron 28 +1 3 26 .885
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. SUBBAN  D 3 3 3 0.1 +1.6 3
T. PLEKANEC  C 1 1 1 0.2 +1.3 2
M. RYDER  R 1 1 2 0.3 +1.1 2
B. GALLAGHER  R 1 1 2 0.7 +1.3 1
A. MARKOV  D 1 1 1 0.1 +1.6 2
D. DESHARNAIS  C 1 1 1 0.2 +1.4 1
A. EMELIN  D 1 0.1 +1.5
J. GORGES  D 0.0 +1.3
F. BOUILLON  D 1 0.1 +1.2
B. GIONTA  R 3 0.7 +1.1 2
N. BEAULIEU  D 1 0.1 +1.2 1
M. PACIORETTY  L 5 0.1 +1.4 1
B. PRUST  L 1 0.2 +1.1
L. ELLER  C 0.0 +0.8
A. GALCHENYUK  C 1 0.3 +0.8
C. ARMSTRONG  R 1 0.2 +0.6
J. HALPERN  C 0.0 +0.8
T. MOEN  L 2 0.5 +0.6