Mon, Dec 16, 2013
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
S. Varlamov 78 -1 2 33 .939
K. Lehtonen 19 +1 6 48 .875
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. STASTNY  C 2 2 4 4 0.5 +1.4 3
P. PARENTEAU  R 3 3 1 0.0 +1.2 3
M. DUCHENE  C 2 2 7 1.0 +2.4 5
A. BENOIT  D 1 1 2 0.3 +2.9 5
E. JOHNSON  D 1 1 5 0.3 +2.4 4
T. BARRIE  D 1 1 2 0.1 +1.3 5
N. MACKINNON  C 1 1 7 0.8 +2.3 4
C. SARICH  D 1 1 4 0.2 +1.3
G. LANDESKOG  L 1 1 3 0.5 +1.2 3
M. TALBOT  C 1 1 0.0 +0.7
R. O'REILLY  C 1 1 3 0.4 +2.4 4
J. MCGINN  L 1 1 1 0.1 +0.6
J. HEJDA  D 3 0.2 +1.2 1
N. GUENIN  D 0.0 +0.9
J. MITCHELL  C 1 0.2 +0.4
M. CLICHE  C 3 0.5 +1.0
C. MCLEOD  L 2 0.2 +0.7
P. BORDELEAU  L 0.0 +0.9