Tue, Jan 14, 2014
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Kuemper 30 +1 3 32 .906
R. Lehner 83 -2 0 27 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. SUTER  D 1 0.0 +1.1 3
J. BRODIN  D 2 0.1 +0.7 1
M. SCANDELLA  D 2 0.1 +0.7
J. POMINVILLE  R 3 0.1 +0.9 3
M. GRANLUND  C 3 0.3 +0.9 3
D. HEATLEY  L 1 0.3 +0.8 3
C. COYLE  C 1 0.2 +0.7 3
K. BRODZIAK  C 1 0.1 +0.8
J. ZUCKER  L 2 0.2 +0.4 1
N. NIEDERREITER  R 3 0.1 +0.5 1
N. PROSSER  D 1 0.0 +0.6
M. COOKE  L 0.0 +0.8
C. STONER  D 2 0.2 +0.7
J. FONTAINE  R 3 0.6 +0.5 1
J. BLUM  D 0.0 +0.8 1
S. VEILLEUX  L 0.0 +0.3
T. MITCHELL  C 0.1 +0.2
E. HAULA  L 2 0.1 +0.2