Wed, Jan 22, 2014
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Fleury 62 -1 1 24 .958
C. Price 2 +3 5 21 .762
P. Budaj 79 -1 0 10 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS +
R. BOURQUE  R 1 1 5 0.6 +0.8
D. BRIÈRE  C 1 1 1 0.1 +1.0
B. PRUST  L 1 1 0.0 +0.9
A. MARKOV  D 1 0.0 +0.6
P. SUBBAN  D 4 0.2 +0.7
F. BOUILLON  D 1 0.1 +1.0
J. GORGES  D 2 0.1 +1.4
D. MURRAY  D 1 0.0 +1.1
T. PLEKANEC  C 1 0.1 +1.0
M. PACIORETTY  L 3 0.5 +0.9
D. DESHARNAIS  C 1 0.1 +0.9
B. GALLAGHER  R 1 0.3 +0.9
B. GIONTA  R 0.0 +0.4
N. BEAULIEU  D 1 0.1 +0.8
L. ELLER  C 2 0.2 +0.3
T. MOEN  L 0.1 +0.6
M. BOURNIVAL  L 0.0 +0.2
L. LEBLANC  C 0.1 +0.2