Sat, Oct 11, 2014
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Bernier 41 0 5 41 .878
M. Fleury 64 -1 2 25 .920
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
S. CROSBY  C 1 2 3 4 0.6 +2.1 4
E. MALKIN  C 1 2 3 3 0.6 +2.7 3
P. HORNQVIST  R 1 1 2 9 1.2 +2.5 3
K. LETANG  D 2 2 1 0.1 +2.8 4
B. SUTTER  C 1 1 3 0.6 +1.7 2
C. KUNITZ  L 1 1 4 0.3 +2.4 4
P. MARTIN  D 1 1 3 0.2 +1.6 1
C. EHRHOFF  D 1 1 3 0.2 +1.9 1
R. SCUDERI  D 0.0 +0.4
O. MAATTA  D 1 0.0 +1.5
P. DUPUIS  R 5 0.6 +1.3 1
S. DESPRES  D 1 0.1 +0.5
M. GOC  C 2 0.3 +0.7
N. SPALING  C 1 0.1 +0.5
B. COMEAU  L 1 0.2 +0.6
C. ADAMS  R 0.1 +0.3
S. DOWNIE  R 0.0 +0.7 1
Z. SILL  C 0.0 +0.5