Thu, Nov 6, 2014
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Anderson 95 -3 0 35 1.00
N. Backstrom 15 +1 3 17 .824
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. SUTER  D 0.1 +2.2 4
J. BRODIN  D 2 0.2 +1.1 1
M. KOIVU  C 6 0.5 +1.2 4
M. GRANLUND  C 0.0 +1.4 4
T. VANEK  L 7 0.7 +1.3 3
M. SCANDELLA  D 0.0 +0.9
J. POMINVILLE  R 3 0.3 +1.3 4
C. COYLE  C 3 0.1 +1.0 1
J. ZUCKER  L 3 0.5 +0.9
M. DUMBA  D 4 0.2 +1.4 1
N. PROSSER  D 0.0 +0.8
E. HAULA  L 3 0.1 +0.6
C. FOLIN  D 0.0 +0.3
N. NIEDERREITER  R 1 0.2 +0.4 1
J. FONTAINE  R 0.1 +0.3 1
K. BRODZIAK  C 1 0.1 +0.7
R. CARTER  L 2 0.4 +0.5
S. VEILLEUX  L 0.0 +0.4