Tue, Nov 11, 2014
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Schneider 73 -1 1 24 .958
D. Kuemper 36 0 2 22 .909
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. CARTER  L 1 1 1 0.0 +0.1
R. SUTER  D 3 0.1 +0.9 4
J. BRODIN  D 0.0 +0.6 3
M. SCANDELLA  D 2 0.2 +1.0 3
M. KOIVU  C 4 0.4 +1.3 4
N. PROSSER  D 3 0.2 +0.8
J. ZUCKER  L 1 0.2 +0.8 1
C. COYLE  C 0.0 +0.8 4
J. POMINVILLE  R 2 0.3 +0.9 4
T. VANEK  L 3 0.3 +1.0 4
K. BRODZIAK  C 0.0 +0.4
N. NIEDERREITER  R 0.0 +0.5 3
E. HAULA  L 2 0.1 +0.4
J. FONTAINE  R 0.2 +0.4 3
K. BALLARD  D 1 0.0 +0.6
M. GRANLUND  C 1 0.2 +0.7 3
J. BLUM  D 1 0.0 +0.3
S. VEILLEUX  L 0.0 +0.1