Sun, Mar 18, 2018
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Smith 15 +1 4 31 .871
M. Fleury 96 -3 0 42 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. GIORDANO  D 2 0.1 +1.5 3
D. HAMILTON  D 5 0.4 +1.3 2
T. HAMONIC  D 2 0.1 +0.5
J. GAUDREAU  L 4 0.2 +1.3 2
S. MONAHAN  C 1 0.2 +1.2 2
M. STONE  D 4 0.2 +0.8 1
M. BACKLUND  C 4 0.2 +0.7 2
K. VERSTEEG  R 3 0.4 +1.0 2
S. BENNETT  C 3 0.4 +0.8 1
M. FERLAND  L 3 0.1 +0.5 1
M. FROLIK  R 3 0.1 +0.6 1
B. KULAK  D 1 0.0 +0.4
T. BRODIE  D 0.0 +0.7 1
T. BROUWER  R 2 0.3 +0.8 2
M. JANKOWSKI  C 3 0.3 +0.7
C. LAZAR  C 1 0.1 +0.6
M. STAJAN  C 0.0 +0.3
G. HATHAWAY  R 1 0.1 +0.3