Sun, Jan 20, 2019
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Johnson 35 0 3 28 .893
R. Lehner 76 -1 0 19 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. MONTOUR  D 3 0.1 +0.7
C. FOWLER  D 0.0 +0.4 2
H. LINDHOLM  D 1 0.1 +0.5 1
J. MANSON  D 1 0.1 +0.4
R. RAKELL  R 3 0.4 +0.7 2
R. GETZLAF  C 2 0.2 +0.4 2
D. SHORE  C 0.0 +0.4 1
A. WELINSKI  D 2 0.1 +0.6
N. RITCHIE  L 0.2 +0.3 2
D. GRANT  C 3 0.2 +0.7
A. HENRIQUE  C 0.0 +0.2 1
J. LARSSON  D 1 0.1 +0.5
M. JONES  L 2 0.2 +0.5 1
S. CARRICK  C 1 0.0 +0.2
C. ROWNEY  C 0.0 +0.3
T. TERRY  R 0.0 +0.3 1
D. SPRONG  R 0.0 +0.3 1
B. GIBBONS  C 0.0 +0.3
M. DEL ZOTTO  D 0.0 0.0
A. SUSTR  D 0.0 0.0
J. KLOOS  C 0.0 0.0